2021-12-13来源:EPS数据平台
中国科技数据库于2021年12月13日优化更新上线。
一、优化背景与意义
中国科技数据库是用于研究我国科技力量发展状况的专业数据库,深受广大用户的欢迎。为了给用户提供更加丰富、全面的科技相关数据,本次新加入了《中国火炬统计年鉴》中数据,该资源是由科技部火炬高技术产业开发中心编撰的,是反映中国火炬计划、技术市场、全国生产力促进中心等相关内容的统计资料,可帮助用户全面了解、跟踪研究中国高新技术产业化发展情况。
二、优化后的中国科技数据库介绍
中国科技数据库,数据来源于中国科技部和国家统计局,是用于研究我国科技力量发展状况的专业数据库。此数据库涵盖了全国,31个省、自治区、直辖市的中国科技领域的多项评价指标,还提供了各高新区、火炬软件基地的主要经济指标和企业R&D活动相关指标以及世界各国的重要科技指标数据。主要指标涵盖:综合、社会经济基本情况、规模以上工业企业、大中型工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、国家科技计划、科技活动成果、科技服务、火炬计划、科技进步统计监测等,可多角度、深层次地反映中国科技的发展状况。数据起始于1953年,年度更新。
三、优化后数据库内容
子库名称 | 子库介绍 |
年度(全国) | 全国科技、高技术产业及火炬计划等情况的年度数据。起始于1953年。 |
年度(分国家) | 全球90多个国家和地区的经济和科技数据。起始于1985年。 |
年度(分地区) | 全国31个省自治区直辖市主要社会经济、科技活动成果、科技服务、高技术产品进出口及火炬计划等指标数据。起始于1985年。 |
年度(分行业) | 按国民经济行业和高技术产业分类的工业企业、高技术产业、研究与发展机构相关的科技数据。起始于1989年。 |
年度(工业企业) | 包括按企业规模分和按登记类型分的大中型工业企业和规模以上工业企业的科技数据。起始于1993年。 |
年度(分项目) | 按执行部门、国家重点实验室、科技计划分类的研究与实验发展、国家主体性计划的科技数据。起始于1994年。 |
年度(分学科) | 按学科分类的学生数,R&D课题,国外检索攻击收录的论文数。起始于1978年。 |
年度(分高新区) | 全国170个高新区企业主要经济指标和R&D活动相关统计数据,数据起始于2007年。 |
年度(分软件园) | 全国40多个软件产业基地场地、从业人员、软件人员分布、收入、出口和利税、科技活动经费筹集以及研发支出方面统计数据,数据起始于2007年。 |
四、优化后维度情况
维度情况 | 维度具体内容 |
Time-时间 | 年度数据,起始于1953年 |
Classify-类别 | 包括研究生、普通本科、普通专科等; 40多个软件园; 170多个高新区 |
Regions-地区 | 包括全国31个省市自治区、5个计划单列市、10个副省级城市、重庆测绘院、国家基础地理信息中心等 |
Countries-国家 | 全球90多个国家和地区 |
Industries-行业 | 200多个国民经济行业 |
Indicators-指标 | 综合、社会经济基本情况、规模以上工业企业、大中型工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、国家科技计划、科技活动成果、科技服务、火炬计划、科技进步统计监测等 |
五、优化后新特征分析
优化项目 | 优化前 | 优化后 |
数据源 | 中国科技统计年鉴、科技统计资料汇编,中国国家统计局、中国科学技术部 | 中国科技统计年鉴、科技统计资料汇编、中国国家统计局、中国科学技术部、中国火炬统计年鉴(新增) |
数据库结构 | 拥有7个子库 年度(全国) 年度(分国家) 年度(分地区) 年度(分行业) 年度(工业企业) 年度(分项目) 年度(分学科) | 拥有9个子库 年度(全国)【新增“火炬计划”相关数据】 年度(分国家) 年度(分地区)【新增“火炬计划”相关数据】 年度(分行业) 年度(工业企业) 年度(分项目) 年度(分学科) 年度(分高新区)(新增) 年度(分软件园)(新增) |
数据指标涉及内容 | 综合、社会经济基本情况、规模以上工业企业、大中型工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、国家科技计划、科技活动成果、科技服务、科技进步统计监测等 | 在原有基础上,加入了火炬计划相关数据,包括国家高新技术开发区、高新技术企业、科技企业孵化器、众创空间、国家大学科技园、国家火炬软件产业基地、国家火炬特色产业基地、创新型产业集群、技术市场、生产力促进中心等相关统计指标数据。 |
优化意义 | 中国科技数据库优化后,可多角度、深层次地反映中国科技的发展状况,为用户提供了更加丰富、全面的科技相关数据。其中,新增的火炬计划相关数据,为用户全面了解、跟踪研究中国高新技术产业化发展情况提供数据支撑。 |
上一条:中国钢铁数据库上线公告
下一条:北京县市统计数据库优化公告