2015-11-02来源:EPS数据
“中国民政数据库”已于2015年11月2日正式上线。
内容介绍:
中国民政数据库,数据来源于中国民政部,是全面反映我国社会服务发展方面的主题数据库。此数据库提供了全国,31个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省及新疆兵团的民政统计数据。主要包括综合、社会工作、成员组织和其他社会服务三部分。此数据库对于各级政府有关部门、从事社会服务研究和教学的人员,以及社会各界了解和研究社会服务发展状况、提高政府管理和决策水平,具有重要参考价值。数据起始于1950年,年度更新。
子库:
中国民政数据库(年度综合)
中国民政数据库(年度分地区)
维度情况:
数据各维度 | 内容 |
时间 | 数据起始于1950年 |
指标 | 综合,社会工作,成员组织和其他社会服务 |
地区 | 全国,中央级,31个省、自治区、直辖市,港澳台地区,新疆兵团 |
指标情况:
指标大项 | 指标大项明细(大项指标可展开细分) |
综合 | 行政区划、国家行政机构、社会服务业基本情况、社会服务业预算单位财政数据、社会服务业基本建设情况、基本建设投资、社会服务经费、中央级社会服务费和转移支付的社会服务费、民政事业费支出情况、按支出形式分类的民政事业费支出情况、按支出性质分类的民政事业费支出情况、县及以上行政区划、乡镇级行政区划、全国人口情况、城乡居民生活水平、职工工资和住房、城乡居民家庭人均收入和消费支出、社会服务机构、社会服务机构职工、社会工作师、助理社会工作师、社会服务业增加值、社会服务机构固定资产原值、财政支出和社会服务事业费支出情况、中央级事业费及中央转移支付社会服务费、中央彩票公益金使用情况、社会服务业基本建设投资(按投资来源分)、中央预算内基本建设投资情况、中央彩票公益金用于基本建设投资情况、国家对社会服务业基本建设投资(按民政项目分) |
社会工作 | 社会工作机构、提供住宿的社会工作活动、不提供住宿的社会公共活动、社会工作类机构财务状况、社会服务床位数和收养人员、儿童收养、社会救助总人数、自然灾害、国家优抚、安置对象、社区服务、按收养人员分类的可提供住宿的社会服务机构、按收养人员分类的可提供住宿的社会服务床位、可提供住宿的社会服务机构收养人员情况、按城乡分类的可提供住宿的社会服务机构情况、按城乡分类的可提供住宿的社会服务机构情况、孤儿和收养、社会福利企业、城市社会救济和城市居民最低生活保障、农村社会救济和农村居民最低生活保障、最低生活保障和社会救济平均标准、最低生活保障和社会救济平均支出水平、医疗救助、城市生活无着人员救助、社会捐赠、中国福利彩票销售、定期抚恤优抚对象、定期补助优抚对象、接收军队离退休、退职人员、烈士褒扬和优待、自然灾害情况、社区服务机构 |
成员组织和其他社会服务 | 成员组织、其他社会服务、社会组织类财务状况、社会组织、自治组织财务状况、自治组织、其他社会服务类机构财务状况 |
其他社会服务 | 社会组织、自治组织、结婚登记、离婚办理、殡葬服务、村民自治、民政行业单位、民政行业单位职工 |
上一条:中国三农数据库优化公告
下一条:世界宏观经济数据库优化公告