2015-11-02来源:EPS数据
世界宏观经济数据库,数据来源于国际货币基金组织和中国国家统计局,是用于评估国家总体经济发展水平和经济状况的基础数据库。此数据库提供了世界各国的宏观经济,人均经济指标,国际收支,货币供应,财政收支结构,政府债务状况等方面的年、月度数据。主要数据指标涵盖:人口、劳动力和就业、贫困与收入、教育、卫生、能源、经济、贸易、政府财政、货币、投资环境、交通和通讯、信息科技、旅游及国际收支平衡等。数据起始于1975年,年、月度更新。
数据库内容如下:
数据各维度 | 内容 |
Time-时间 | 年度数据起始于1975年,月度数据起始于1993年1月。 |
Region-地区 | 全球240多个国家、15个地区和经济体 |
Group-组织 | 发达经济体、欧元区、新兴市场和发展中经济体等。 |
Indicators-指标 | 人口、劳动力和就业、贫困与收入、教育、卫生、能源、经济、贸易、政府财政、外债、商品价格指数、货币、投资环境、交通和通讯、信息科技、旅游及国际收支平衡等 |
子库名称 | 指标大项明细(大项指标可展开细分) |
年度分国家 | 人口、劳动力和就业、贫困与收入、教育、卫生、能源、经济、贸易、政府财政、货币、投资环境、交通和通讯、信息科技、旅游及国际收支平衡等。 |
Region-地区年度分组织 | 国民核算、货币、贸易、人口、政府财政、国际收支平衡、外债、价格指数等。 |
Group-组织月度分国家 | 国民经济核算、货币、贸易和经济等 |
优化后新特征分析:
优化项目 | 优化前 | 优化后 |
数据源 | 国际货币基金组织 | 国际货币基金组织和中国国家统计局 |
数据库结构 | 拥有2个子库: 世界宏观经济数据库(分国家) 世界宏观经济数据库(分组织) | 拥有3个子库: 世界宏观经济数据库(年度分国家) 世界宏观经济数据库(年度分组织) 世界宏观经济数据库(月度分国家) |
数据指标涉及内容 | 国民核算、货币、贸易、人口、政府财政、国际收支平衡、外债、价格指数的年度数据。 | 在原有的基础上增加了100多个统计指标和40多个国家,同时新增了月度分国家子库。 |
优化意义 | 世界宏观经济数据库优化后,经济指标更加完,国家数量更加齐全。优化后的世界宏观经济数据库可为相关研究人员全面地研究与分析世界经济发展状况、现状提供数据支持。 |
上一条:中国民政数据库上线公告
下一条:欧亚经济发展数据库优化及更名公告