中国第三产业数据库调整通知
2019-11-20来源:EPS数据平台
为进一步给用户提供更好的体验、增强EPS数据平台数据库分类的条理性,现将中国第三产业数据库进行调整,具体方案如下:
中国第三产业数据库子库 | 调整方案 | 权限变更 |
年度数据(全国及港澳台) | 保留在中国第三产业数据库中 | 原第三产业数据库的正式、试用用户权限不变 |
年度数据(分省级) | ||
年度数据(分行业) | ||
年度数据(分省分行业) | ||
首次普查数据(全国) | 此三个子库添到普查数据集群下的中国第三产业普查数据中,中国第三产业普查数据库不在保留此三个子库。 | 原中国第三产业数据库的正式、试用用户权限适用于此库 |
首次普查数据(分省) | ||
首次普查数据(分行业) |
调整后,不影响原用户的相关权限和使用,产品介绍可参阅“数据介绍”。