2018-10-22来源:国家统计局
表1: 2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.0 | 100.4 | 135.7 | 唐 山 | 101.4 | 111.4 | 119.6 |
天 津 | 100.3 | 101.9 | 131.0 | 秦 皇 岛 | 101.9 | 113.2 | 125.3 |
石 家 庄 | 101.1 | 107.5 | 132.4 | 包 头 | 100.5 | 112.0 | 114.2 |
太 原 | 101.0 | 110.0 | 121.1 | 丹 东 | 101.0 | 115.8 | 115.3 |
呼和浩特 | 102.8 | 116.7 | 121.8 | 锦 州 | 101.9 | 107.4 | 104.2 |
沈 阳 | 101.3 | 111.7 | 126.1 | 吉 林 | 101.1 | 109.9 | 117.8 |
大 连 | 100.6 | 113.8 | 122.6 | 牡 丹 江 | 101.5 | 110.9 | 113.1 |
长 春 | 100.2 | 110.2 | 121.2 | 无 锡 | 100.5 | 103.6 | 139.2 |
哈 尔 滨 | 101.3 | 113.8 | 125.5 | 扬 州 | 101.4 | 110.3 | 131.6 |
上 海 | 99.9 | 99.8 | 144.7 | 徐 州 | 101.2 | 113.9 | 134.9 |
南 京 | 100.4 | 98.7 | 145.0 | 温 州 | 100.2 | 103.4 | 116.0 |
杭 州 | 100.2 | 102.4 | 136.3 | 金 华 | 99.9 | 106.5 | 124.5 |
宁 波 | 100.3 | 107.1 | 128.3 | 蚌 埠 | 101.8 | 104.3 | 123.3 |
合 肥 | 100.9 | 102.9 | 152.8 | 安 庆 | 101.6 | 106.5 | 119.1 |
福 州 | 101.1 | 105.1 | 134.7 | 泉 州 | 100.0 | 101.8 | 112.0 |
厦 门 | 100.0 | 100.5 | 152.7 | 九 江 | 100.7 | 107.0 | 128.0 |
南 昌 | 100.8 | 107.9 | 132.7 | 赣 州 | 101.1 | 104.7 | 122.3 |
济 南 | 101.3 | 112.3 | 136.6 | 烟 台 | 100.7 | 111.6 | 124.8 |
青 岛 | 100.4 | 110.4 | 128.8 | 济 宁 | 100.6 | 108.6 | 117.5 |
郑 州 | 100.4 | 107.3 | 139.4 | 洛 阳 | 101.8 | 106.9 | 120.3 |
武 汉 | 100.3 | 105.2 | 136.4 | 平 顶 山 | 101.4 | 107.6 | 117.4 |
长 沙 | 100.6 | 110.9 | 139.0 | 宜 昌 | 101.3 | 111.5 | 125.9 |
广 州 | 100.4 | 104.3 | 144.7 | 襄 阳 | 100.6 | 108.7 | 116.8 |
深 圳 | 99.8 | 100.0 | 146.4 | 岳 阳 | 101.2 | 109.7 | 122.3 |
南 宁 | 100.4 | 107.6 | 131.0 | 常 德 | 101.4 | 107.5 | 117.9 |
海 口 | 100.3 | 121.7 | 134.5 | 惠 州 | 100.4 | 103.5 | 134.4 |
重 庆 | 101.1 | 110.0 | 128.7 | 湛 江 | 100.8 | 107.1 | 122.2 |
成 都 | 100.7 | 108.9 | 132.5 | 韶 关 | 100.6 | 105.1 | 121.7 |
贵 阳 | 102.1 | 114.0 | 128.8 | 桂 林 | 101.0 | 106.8 | 117.4 |
昆 明 | 102.0 | 118.0 | 128.7 | 北 海 | 100.8 | 109.5 | 127.8 |
西 安 | 106.2 | 120.0 | 143.0 | 三 亚 | 100.2 | 119.6 | 144.6 |
兰 州 | 101.2 | 108.9 | 116.6 | 泸 州 | 102.6 | 113.0 | 119.5 |
西 宁 | 102.1 | 110.5 | 115.2 | 南 充 | 101.8 | 114.3 | 123.0 |
银 川 | 100.9 | 109.6 | 113.1 | 遵 义 | 101.1 | 111.4 | 118.2 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 111.9 | 113.3 | 大 理 | 101.5 | 113.9 | 120.2 |
表2:2018年9月70个大中城市二手住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.8 | 97.8 | 146.9 | 唐 山 | 100.9 | 105.5 | 110.9 |
天 津 | 99.9 | 106.1 | 135.1 | 秦 皇 岛 | 101.4 | 107.7 | 117.2 |
石 家 庄 | 100.3 | 105.2 | 125.3 | 包 头 | 100.5 | 105.6 | 105.8 |
太 原 | 101.0 | 111.0 | 122.9 | 丹 东 | 100.4 | 106.7 | 106.2 |
呼和浩特 | 102.1 | 112.6 | 112.7 | 锦 州 | 101.4 | 104.1 | 97.3 |
沈 阳 | 101.1 | 107.1 | 115.7 | 吉 林 | 101.0 | 106.9 | 111.8 |
大 连 | 100.9 | 108.9 | 114.3 | 牡 丹 江 | 100.7 | 104.9 | 107.9 |
长 春 | 100.7 | 108.9 | 114.1 | 无 锡 | 101.5 | 105.3 | 137.1 |
哈 尔 滨 | 101.2 | 111.3 | 119.0 | 扬 州 | 101.3 | 107.6 | 120.6 |
上 海 | 99.8 | 97.9 | 138.4 | 徐 州 | 100.9 | 108.2 | 118.9 |
南 京 | 100.2 | 100.2 | 138.2 | 温 州 | 100.0 | 101.6 | 113.2 |
杭 州 | 100.0 | 106.2 | 141.6 | 金 华 | 99.9 | 107.4 | 119.8 |
宁 波 | 100.5 | 106.9 | 125.0 | 蚌 埠 | 100.8 | 105.3 | 118.3 |
合 肥 | 100.8 | 102.7 | 155.5 | 安 庆 | 101.4 | 105.5 | 119.7 |
福 州 | 100.0 | 99.9 | 126.0 | 泉 州 | 99.9 | 103.1 | 115.2 |
厦 门 | 99.7 | 95.1 | 136.8 | 九 江 | 100.7 | 105.0 | 119.7 |
南 昌 | 100.6 | 107.2 | 127.3 | 赣 州 | 101.1 | 106.6 | 120.8 |
济 南 | 101.2 | 107.8 | 129.7 | 烟 台 | 101.4 | 110.0 | 118.6 |
青 岛 | 100.8 | 110.9 | 132.0 | 济 宁 | 101.7 | 113.8 | 121.6 |
郑 州 | 100.2 | 100.6 | 133.3 | 洛 阳 | 101.6 | 107.6 | 113.6 |
武 汉 | 100.4 | 106.3 | 143.8 | 平 顶 山 | 101.4 | 107.1 | 112.1 |
长 沙 | 100.3 | 107.9 | 135.1 | 宜 昌 | 101.8 | 111.1 | 121.3 |
广 州 | 100.2 | 102.5 | 151.3 | 襄 阳 | 101.2 | 108.5 | 113.4 |
深 圳 | 100.0 | 107.0 | 152.7 | 岳 阳 | 101.3 | 108.0 | 114.3 |
南 宁 | 100.3 | 104.4 | 120.4 | 常 德 | 101.3 | 107.3 | 113.9 |
海 口 | 99.8 | 111.1 | 115.6 | 惠 州 | 100.8 | 105.6 | 129.0 |
重 庆 | 100.8 | 108.5 | 124.4 | 湛 江 | 100.5 | 105.1 | 113.7 |
成 都 | 100.6 | 104.7 | 115.1 | 韶 关 | 101.2 | 105.5 | 113.1 |
贵 阳 | 102.7 | 110.9 | 118.2 | 桂 林 | 101.4 | 104.6 | 104.4 |
昆 明 | 102.6 | 114.4 | 121.6 | 北 海 | 101.9 | 106.6 | 119.4 |
西 安 | 102.5 | 114.1 | 118.6 | 三 亚 | 100.6 | 113.0 | 118.2 |
兰 州 | 101.8 | 108.1 | 111.9 | 泸 州 | 102.1 | 110.6 | 118.5 |
西 宁 | 101.8 | 106.1 | 106.7 | 南 充 | 101.7 | 111.8 | 120.5 |
银 川 | 101.4 | 105.4 | 105.0 | 遵 义 | 100.8 | 109.6 | 114.5 |
乌鲁木齐 | 101.2 | 115.7 | 119.7 | 大 理 | 101.2 | 110.1 | 110.0 |
表3:2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.0 | 100.8 | 123.2 | 100.1 | 100.9 | 140.2 | 100.0 | 99.7 | 141.4 |
天 津 | 100.0 | 101.4 | 137.7 | 100.2 | 101.6 | 130.4 | 100.6 | 102.9 | 127.5 |
石 家 庄 | 101.0 | 108.4 | 128.8 | 101.2 | 108.2 | 134.1 | 101.0 | 104.9 | 130.5 |
太 原 | 101.7 | 109.4 | 123.6 | 100.5 | 110.9 | 122.7 | 101.4 | 108.9 | 117.9 |
呼和浩特 | 102.3 | 116.0 | 117.0 | 102.8 | 117.3 | 123.2 | 102.9 | 116.0 | 122.0 |
沈 阳 | 101.1 | 111.3 | 127.7 | 101.5 | 112.0 | 126.3 | 101.4 | 112.0 | 122.9 |
大 连 | 100.6 | 114.1 | 123.2 | 100.8 | 114.3 | 125.3 | 100.0 | 112.2 | 116.3 |
长 春 | 100.5 | 113.0 | 128.0 | 99.9 | 108.7 | 118.1 | 100.4 | 109.0 | 117.8 |
哈 尔 滨 | 101.2 | 113.5 | 124.2 | 101.3 | 112.6 | 125.6 | 101.3 | 116.6 | 126.5 |
上 海 | 99.8 | 100.4 | 147.8 | 99.7 | 98.9 | 144.7 | 100.2 | 100.4 | 143.7 |
南 京 | 100.4 | 99.2 | 150.3 | 100.3 | 98.6 | 144.6 | 100.7 | 98.5 | 141.2 |
杭 州 | 100.1 | 103.0 | 141.6 | 100.2 | 101.5 | 134.2 | 100.3 | 102.4 | 132.1 |
宁 波 | 101.0 | 109.1 | 134.7 | 100.2 | 106.9 | 128.3 | 100.4 | 106.6 | 125.9 |
合 肥 | 100.9 | 103.0 | 151.6 | 100.9 | 102.4 | 152.6 | 101.2 | 105.1 | 155.3 |
福 州 | 100.9 | 102.1 | 131.1 | 100.9 | 103.3 | 133.5 | 101.4 | 109.2 | 138.2 |
厦 门 | 100.2 | 101.0 | 154.3 | 100.1 | 100.9 | 154.6 | 99.7 | 99.5 | 148.6 |
南 昌 | 101.6 | 107.9 | 137.2 | 100.6 | 108.1 | 132.5 | 101.0 | 107.2 | 131.0 |
济 南 | 100.8 | 111.3 | 134.7 | 101.6 | 111.8 | 137.0 | 100.9 | 114.7 | 136.4 |
青 岛 | 100.4 | 111.0 | 129.2 | 100.3 | 109.6 | 129.5 | 100.6 | 111.2 | 126.6 |
郑 州 | 100.6 | 107.3 | 141.5 | 100.2 | 106.2 | 138.5 | 100.3 | 110.3 | 135.7 |
武 汉 | 100.3 | 105.4 | 136.5 | 100.2 | 104.9 | 137.4 | 100.4 | 105.9 | 133.0 |
长 沙 | 100.4 | 111.5 | 136.4 | 100.7 | 110.4 | 139.4 | 100.5 | 111.3 | 140.0 |
广 州 | 100.7 | 105.2 | 147.4 | 100.4 | 103.5 | 143.7 | 100.3 | 104.9 | 144.6 |
深 圳 | 99.9 | 99.6 | 145.5 | 100.0 | 99.8 | 146.1 | 99.6 | 101.1 | 148.3 |
南 宁 | 100.4 | 108.0 | 132.8 | 100.4 | 106.7 | 129.5 | 100.7 | 108.9 | 130.5 |
海 口 | 100.3 | 117.5 | 131.1 | 100.4 | 123.5 | 137.2 | 100.0 | 120.9 | 130.9 |
重 庆 | 101.3 | 110.6 | 132.0 | 101.0 | 109.4 | 127.3 | 100.8 | 109.8 | 125.7 |
成 都 | 101.1 | 109.8 | 132.8 | 100.3 | 107.3 | 131.8 | 100.5 | 109.6 | 133.0 |
贵 阳 | 102.2 | 115.4 | 131.8 | 102.0 | 113.6 | 128.6 | 102.0 | 113.5 | 125.0 |
昆 明 | 101.9 | 118.3 | 129.8 | 101.8 | 118.0 | 129.4 | 102.4 | 117.6 | 126.5 |
西 安 | 106.7 | 119.8 | 144.9 | 106.0 | 120.0 | 142.8 | 106.1 | 120.1 | 141.5 |
兰 州 | 101.5 | 109.9 | 118.5 | 101.0 | 108.4 | 116.3 | 100.9 | 108.5 | 114.7 |
西 宁 | 101.3 | 112.4 | 118.3 | 102.3 | 110.5 | 115.2 | 101.7 | 109.9 | 113.6 |
银 川 | 101.0 | 109.9 | 112.8 | 100.4 | 109.3 | 112.8 | 101.8 | 110.0 | 114.0 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 111.4 | 112.7 | 100.4 | 113.3 | 116.1 | 100.4 | 107.9 | 105.8 |
表3:2018年9月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 100.9 | 108.9 | 117.8 | 101.3 | 112.7 | 120.8 | 102.2 | 111.3 | 119.0 |
秦 皇 岛 | 101.6 | 114.0 | 126.2 | 101.9 | 112.8 | 125.9 | 102.2 | 113.8 | 121.8 |
包 头 | 100.5 | 113.8 | 117.4 | 100.6 | 111.2 | 113.7 | 100.4 | 112.8 | 113.8 |
丹 东 | 101.1 | 117.0 | 117.2 | 101.0 | 115.1 | 115.0 | 100.8 | 116.0 | 113.0 |
锦 州 | 101.5 | 109.7 | 103.0 | 102.1 | 106.3 | 104.4 | 101.3 | 108.2 | 107.7 |
吉 林 | 101.4 | 111.0 | 118.9 | 100.8 | 108.5 | 116.8 | 101.3 | 111.4 | 118.1 |
牡 丹 江 | 101.2 | 108.7 | 110.3 | 101.8 | 112.1 | 115.1 | 101.3 | 111.7 | 110.7 |
无 锡 | 101.1 | 105.6 | 146.1 | 100.0 | 102.6 | 140.8 | 100.9 | 104.3 | 131.0 |
扬 州 | 101.1 | 109.8 | 131.8 | 101.5 | 110.5 | 131.6 | 101.2 | 110.1 | 131.6 |
徐 州 | 101.5 | 113.9 | 134.9 | 101.1 | 114.2 | 135.3 | 100.9 | 113.0 | 133.2 |
温 州 | 100.6 | 103.6 | 114.4 | 100.1 | 103.0 | 117.1 | 100.2 | 103.7 | 115.6 |
金 华 | 99.9 | 106.4 | 127.3 | 99.8 | 106.6 | 126.2 | 100.0 | 106.3 | 119.5 |
蚌 埠 | 101.5 | 105.4 | 123.3 | 101.9 | 103.8 | 123.7 | 101.7 | 104.5 | 118.3 |
安 庆 | 101.4 | 106.3 | 120.5 | 101.5 | 106.7 | 119.0 | 102.2 | 105.6 | 117.3 |
泉 州 | 99.6 | 102.8 | 113.1 | 99.7 | 100.3 | 110.6 | 100.6 | 103.6 | 113.4 |
九 江 | 101.2 | 106.6 | 131.0 | 100.6 | 106.7 | 126.9 | 100.8 | 108.1 | 130.9 |
赣 州 | 101.2 | 103.7 | 121.6 | 101.2 | 104.4 | 121.8 | 100.6 | 106.7 | 125.2 |
烟 台 | 100.6 | 111.7 | 122.2 | 100.6 | 111.7 | 127.9 | 101.0 | 110.7 | 119.9 |
济 宁 | 100.6 | 109.5 | 119.6 | 100.5 | 109.2 | 118.6 | 100.7 | 106.9 | 114.6 |
洛 阳 | 101.0 | 108.8 | 127.5 | 101.9 | 106.6 | 119.5 | 101.9 | 106.0 | 117.5 |
平 顶 山 | 101.3 | 106.6 | 113.6 | 101.2 | 107.7 | 118.9 | 102.0 | 108.7 | 117.5 |
宜 昌 | 101.1 | 112.8 | 126.4 | 101.3 | 111.2 | 125.8 | 101.2 | 111.2 | 126.0 |
襄 阳 | 100.8 | 112.3 | 122.6 | 100.5 | 107.8 | 115.9 | 100.4 | 108.6 | 113.8 |
岳 阳 | 101.8 | 110.7 | 123.1 | 101.0 | 108.7 | 120.5 | 101.3 | 111.1 | 126.0 |
常 德 | 100.9 | 109.5 | 122.1 | 101.8 | 107.2 | 117.2 | 100.9 | 104.4 | 112.2 |
惠 州 | 100.2 | 104.8 | 136.4 | 100.3 | 102.8 | 134.1 | 100.6 | 103.8 | 133.6 |
湛 江 | 100.9 | 106.0 | 121.2 | 100.9 | 107.2 | 122.8 | 100.4 | 108.8 | 122.3 |
韶 关 | 100.5 | 104.6 | 121.2 | 100.3 | 103.6 | 121.4 | 101.1 | 107.5 | 122.4 |
桂 林 | 100.6 | 107.6 | 116.1 | 100.9 | 105.4 | 117.1 | 101.7 | 110.0 | 119.6 |
北 海 | 100.7 | 109.5 | 127.9 | 101.0 | 109.4 | 127.6 | 101.1 | 110.0 | 127.9 |
三 亚 | 100.9 | 121.7 | 145.8 | 99.8 | 119.9 | 145.6 | 99.8 | 115.8 | 141.4 |
泸 州 | 102.8 | 112.8 | 120.8 | 102.5 | 113.2 | 119.1 | 102.6 | 112.3 | 117.3 |
南 充 | 101.7 | 114.1 | 122.5 | 101.8 | 114.4 | 123.4 | 102.0 | 113.4 | 120.1 |
遵 义 | 101.6 | 111.4 | 119.4 | 101.0 | 111.2 | 117.1 | 101.3 | 113.0 | 122.6 |
大 理 | 101.6 | 114.9 | 122.8 | 101.8 | 114.9 | 122.4 | 101.2 | 112.6 | 116.9 |
表4:2018年9月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 99.8 | 98.1 | 147.6 | 99.7 | 97.8 | 145.4 | 99.8 | 96.9 | 147.7 |
天 津 | 100.6 | 107.7 | 139.1 | 99.2 | 104.8 | 134.5 | 100.2 | 104.9 | 125.3 |
石 家 庄 | 100.2 | 104.6 | 126.7 | 100.0 | 105.0 | 124.8 | 101.1 | 107.6 | 122.7 |
太 原 | 101.1 | 110.4 | 123.4 | 100.9 | 112.2 | 124.7 | 101.2 | 110.3 | 118.5 |
呼和浩特 | 102.0 | 112.4 | 112.7 | 102.0 | 112.7 | 112.8 | 102.5 | 113.0 | 112.6 |
沈 阳 | 101.1 | 107.3 | 115.6 | 101.0 | 106.6 | 116.4 | 101.0 | 106.8 | 114.3 |
大 连 | 100.9 | 108.0 | 113.2 | 100.7 | 110.3 | 116.2 | 101.4 | 108.5 | 113.7 |
长 春 | 100.6 | 109.8 | 115.8 | 101.0 | 108.3 | 112.6 | 100.4 | 107.1 | 111.5 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 110.8 | 118.9 | 101.3 | 110.7 | 118.3 | 101.7 | 113.8 | 120.7 |
上 海 | 99.6 | 97.1 | 138.7 | 100.1 | 98.7 | 138.3 | 100.1 | 98.4 | 137.9 |
南 京 | 100.0 | 97.3 | 129.0 | 100.1 | 101.3 | 141.6 | 101.1 | 103.2 | 149.1 |
杭 州 | 100.0 | 105.9 | 142.4 | 99.9 | 106.8 | 143.0 | 100.2 | 105.9 | 137.6 |
宁 波 | 100.8 | 107.0 | 125.3 | 100.5 | 106.8 | 125.5 | 100.2 | 107.2 | 123.3 |
合 肥 | 100.9 | 101.8 | 155.7 | 100.7 | 103.3 | 154.8 | 100.7 | 103.0 | 157.8 |
福 州 | 99.7 | 99.7 | 125.4 | 99.9 | 99.6 | 125.2 | 100.5 | 100.5 | 128.2 |
厦 门 | 99.8 | 94.6 | 139.9 | 99.7 | 94.7 | 135.4 | 99.7 | 96.6 | 135.3 |
南 昌 | 100.9 | 108.4 | 131.4 | 100.3 | 105.8 | 124.1 | 100.6 | 107.8 | 123.1 |
济 南 | 100.8 | 106.2 | 129.5 | 101.5 | 109.3 | 130.7 | 101.4 | 108.4 | 127.6 |
青 岛 | 100.6 | 110.6 | 132.1 | 100.9 | 111.4 | 133.7 | 100.8 | 110.6 | 128.2 |
郑 州 | 100.3 | 100.8 | 134.4 | 100.2 | 100.0 | 133.1 | 100.3 | 101.4 | 131.3 |
武 汉 | 100.3 | 106.8 | 146.7 | 100.5 | 105.9 | 143.9 | 100.4 | 106.3 | 138.1 |
长 沙 | 100.4 | 107.3 | 134.2 | 100.2 | 108.5 | 134.5 | 100.6 | 107.9 | 136.9 |
广 州 | 100.5 | 102.4 | 152.5 | 100.0 | 102.4 | 150.4 | 99.8 | 103.3 | 149.8 |
深 圳 | 99.8 | 106.3 | 156.1 | 100.2 | 106.8 | 148.3 | 100.3 | 109.1 | 151.9 |
南 宁 | 100.2 | 103.9 | 117.5 | 100.6 | 105.6 | 119.7 | 100.1 | 103.3 | 127.6 |
海 口 | 99.8 | 110.4 | 114.7 | 99.8 | 112.0 | 116.8 | 99.5 | 111.1 | 115.2 |
重 庆 | 101.1 | 108.0 | 123.8 | 100.6 | 109.2 | 127.3 | 100.7 | 108.1 | 118.8 |
成 都 | 100.3 | 104.7 | 116.5 | 101.1 | 104.1 | 113.5 | 100.3 | 106.1 | 115.0 |
贵 阳 | 102.9 | 110.5 | 118.0 | 102.5 | 110.5 | 117.1 | 102.8 | 112.3 | 121.5 |
昆 明 | 102.7 | 114.7 | 121.2 | 103.0 | 114.0 | 121.0 | 102.0 | 114.7 | 123.4 |
西 安 | 102.5 | 116.2 | 121.8 | 102.3 | 112.7 | 118.3 | 102.8 | 113.9 | 114.0 |
兰 州 | 101.7 | 108.0 | 113.5 | 101.7 | 108.5 | 111.5 | 102.1 | 107.8 | 110.0 |
西 宁 | 102.1 | 106.3 | 106.7 | 101.6 | 106.0 | 106.8 | 101.9 | 106.2 | 106.4 |
银 川 | 101.3 | 104.9 | 105.2 | 101.5 | 105.9 | 105.0 | 101.5 | 105.5 | 104.4 |
乌鲁木齐 | 101.4 | 116.4 | 120.0 | 101.0 | 115.6 | 120.0 | 100.9 | 112.5 | 117.5 |
表4:2018年9月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.2 | 106.9 | 112.9 | 100.6 | 104.2 | 108.9 | 100.8 | 102.8 | 107.7 |
秦 皇 岛 | 100.9 | 107.7 | 118.2 | 101.9 | 107.8 | 117.4 | 101.2 | 107.6 | 112.8 |
包 头 | 100.4 | 103.8 | 103.9 | 100.5 | 107.0 | 108.5 | 100.8 | 106.3 | 102.7 |
丹 东 | 100.3 | 106.0 | 104.9 | 100.6 | 107.8 | 109.1 | 100.3 | 106.8 | 103.4 |
锦 州 | 101.9 | 104.8 | 98.4 | 100.9 | 102.8 | 95.7 | 101.4 | 104.8 | 98.1 |
吉 林 | 101.1 | 106.8 | 111.8 | 100.8 | 107.2 | 112.6 | 101.1 | 106.9 | 109.0 |
牡 丹 江 | 100.6 | 104.5 | 109.1 | 100.6 | 106.1 | 105.5 | 101.2 | 105.4 | 100.0 |
无 锡 | 101.3 | 104.6 | 138.4 | 101.7 | 105.4 | 136.1 | 101.4 | 106.4 | 137.3 |
扬 州 | 101.6 | 107.9 | 121.9 | 101.0 | 107.2 | 119.4 | 102.0 | 108.3 | 119.9 |
徐 州 | 100.9 | 108.7 | 119.9 | 100.7 | 107.1 | 117.0 | 101.4 | 110.7 | 122.7 |
温 州 | 100.4 | 103.4 | 117.5 | 99.8 | 101.4 | 113.5 | 99.7 | 100.3 | 109.0 |
金 华 | 99.9 | 107.5 | 122.1 | 99.9 | 107.3 | 118.4 | 100.0 | 107.3 | 118.1 |
蚌 埠 | 100.8 | 105.7 | 119.2 | 100.8 | 104.7 | 117.2 | 100.9 | 106.1 | 118.3 |
安 庆 | 101.3 | 105.3 | 119.1 | 101.5 | 105.8 | 120.6 | 101.4 | 105.9 | 118.7 |
泉 州 | 99.9 | 103.2 | 114.9 | 99.8 | 102.6 | 115.5 | 100.0 | 103.6 | 115.3 |
九 江 | 100.8 | 104.9 | 122.5 | 100.6 | 105.1 | 117.8 | 100.7 | 105.5 | 115.4 |
赣 州 | 100.8 | 106.1 | 119.3 | 101.2 | 107.2 | 122.9 | 101.1 | 105.7 | 118.3 |
烟 台 | 101.4 | 110.9 | 121.6 | 101.2 | 109.5 | 116.5 | 101.4 | 107.9 | 111.8 |
济 宁 | 102.0 | 113.0 | 120.2 | 101.5 | 113.8 | 122.6 | 101.7 | 116.3 | 122.4 |
洛 阳 | 101.8 | 108.4 | 116.0 | 101.5 | 107.2 | 113.2 | 101.3 | 107.2 | 111.7 |
平 顶 山 | 101.7 | 107.8 | 108.7 | 101.2 | 107.4 | 113.2 | 101.1 | 105.7 | 115.8 |
宜 昌 | 101.6 | 110.1 | 122.0 | 101.8 | 112.0 | 121.7 | 102.2 | 109.9 | 117.7 |
襄 阳 | 101.1 | 107.7 | 112.8 | 101.2 | 109.4 | 115.3 | 101.2 | 106.8 | 107.7 |
岳 阳 | 101.2 | 108.4 | 115.5 | 101.3 | 107.3 | 112.9 | 101.8 | 109.6 | 115.9 |
常 德 | 101.2 | 107.2 | 114.5 | 101.4 | 107.0 | 113.2 | 101.4 | 108.7 | 114.5 |
惠 州 | 100.7 | 106.3 | 130.7 | 100.6 | 105.4 | 128.3 | 101.5 | 105.1 | 128.3 |
湛 江 | 100.5 | 105.3 | 113.4 | 100.4 | 104.7 | 113.5 | 100.6 | 105.6 | 115.3 |
韶 关 | 101.4 | 104.7 | 112.7 | 101.3 | 106.2 | 114.4 | 101.0 | 105.2 | 111.4 |
桂 林 | 101.6 | 105.8 | 105.9 | 101.0 | 103.5 | 102.7 | 101.6 | 104.5 | 104.9 |
北 海 | 101.6 | 106.4 | 119.4 | 102.3 | 106.8 | 119.7 | 102.1 | 106.5 | 118.4 |
三 亚 | 100.3 | 112.9 | 119.2 | 100.9 | 113.8 | 119.4 | 100.4 | 111.8 | 115.0 |
泸 州 | 102.3 | 111.5 | 118.0 | 102.0 | 110.3 | 119.0 | 102.3 | 109.4 | 115.5 |
南 充 | 101.9 | 111.6 | 121.3 | 101.6 | 111.7 | 119.6 | 102.1 | 113.9 | 121.3 |
遵 义 | 101.0 | 110.2 | 116.1 | 100.8 | 109.4 | 114.0 | 100.7 | 109.1 | 112.3 |
大 理 | 101.4 | 110.8 | 110.3 | 101.0 | 109.4 | 111.0 | 101.3 | 109.8 | 108.1 |
表5:15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
城市 | 同比(上年同月=100) | 环比(上月=100) | ||
9月 | 8月 | 9月 | 8月 | |
北京 | 100.4 | 100.2 | 100.0 | 100.0 |
天津 | 101.9 | 101.6 | 100.3 | 100.2 |
上海 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 100.1 |
南京 | 98.7 | 98.4 | 100.4 | 100.0 |
无锡 | 103.6 | 102.9 | 100.5 | 103.4 |
杭州 | 102.4 | 101.9 | 100.2 | 100.6 |
合肥 | 102.9 | 101.8 | 100.9 | 101.6 |
福州 | 105.1 | 103.5 | 101.1 | 102.2 |
厦门 | 100.5 | 100.3 | 100.0 | 99.9 |
济南 | 112.3 | 110.2 | 101.3 | 102.8 |
郑州 | 107.3 | 106.7 | 100.4 | 101.5 |
武汉 | 105.2 | 104.8 | 100.3 | 101.4 |
广州 | 104.3 | 103.3 | 100.4 | 100.9 |
深圳 | 100.0 | 100.3 | 99.8 | 100.5 |
成都 | 108.9 | 108.2 | 100.7 | 101.1 |
附注:
1.自2018年1月起,国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标,只编发新建商品住宅销售价格指数,不再编发新建住宅销售价格指数。
2.调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
5.个别城市因存在滞后网签情况,故对其历史数据进行了修正。
6.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。