2017-07-07来源:北京福卡斯特信息技术有限公司
EPS DATA杯2017全国实证研究大赛决赛个人奖成绩
奖项 | 姓名 | 学校 | 专家分数 | 微信投票数 | 论坛投票数 | 大众投票折合分数 | 总成绩 |
一等奖 | 盛磊 | 北京第二外国语学院 | 91 | 8023 | 755 | 93.37 | 92.19 |
范优 | 东北财经大学 | 84 | 9399 | 2 | 100.00 | 92.00 | |
翁雨琼 | 天津财经大学 | 92 | 8622 | 9 | 91.81 | 91.90 | |
二等奖 | 文敏 | 中南林业科技大学 | 85 | 9223 | 2 | 98.13 | 91.56 |
陈世坤 | 吉林大学 | 82 | 9290 | 1 | 98.83 | 90.41 | |
向冬灵 | 湖北大学 | 93 | 8081 | 48 | 86.47 | 89.73 | |
任卓然 | 华东师范大学 | 83 | 8879 | 9 | 94.54 | 88.77 | |
黄冠华 | 华南师范大学 | 83 | 8077 | 1 | 85.93 | 84.46 | |
三等奖 | 金祥义 | 南开大学 | 80 | 7239 | 1 | 77.01 | 78.51 |
李维慧 | 南开大学 | 78 | 3699 | 0 | 39.35 | 58.67 | |
刘欣 | 暨南大学 | 86 | 1593 | 1 | 16.96 | 51.48 | |
姜滟 | 北京交通大学 | 78 | 2265 | 9 | 24.19 | 51.09 | |
郑光辉 | 江西财经大学 | 78 | 2260 | 0 | 24.04 | 51.02 | |
王佳赫 | 首都经贸贸易大学 | 91 | 881 | 2 | 9.39 | 50.20 | |
赵景 | 华东师范大学 | 90 | 673 | 1 | 7.17 | 48.58 | |
汪洋 | 中国石油大学(北京) | 83 | 1214 | 2 | 12.93 | 47.97 | |
王克达 | 吉林大学 | 78 | 1614 | 12 | 17.30 | 47.65 | |
刘幸幸 | 合肥工业大学 | 79 | 1517 | 11 | 16.25 | 47.63 | |
参与奖 | 徐汉玉 | 东北财经大学 | 88 | 439 | 2 | 4.69 | 46.35 |
程培东 | 东北财经大学 | 79 | 258 | 1 | 2.76 | 40.88 | |
王琎 | 对外经济贸易大学 | 78 | 158 | 0 | 1.68 | 39.84 | |
崔著钫 | 南京大学 | 78 | 28 | 0 | 0.30 | 39.15 | |
丘俭裕 | 吉林大学 | 78 | 17 | 0 | 0.18 | 39.09 |
EPS DATA杯2017全国实证研究大赛决赛团体奖成绩
奖项 | 学校 | 参赛者人数 | 团体得分 |
十佳团体奖 | 东北财经大学 | 3 | 179.22 |
吉林大学 | 3 | 177.15 | |
华东师范大学 | 2 | 137.36 | |
南开大学 | 2 | 137.18 | |
北京第二外国语学院 | 1 | 92.19 | |
天津财经大学 | 1 | 91.90 | |
中南林业科技大学 | 1 | 91.56 | |
湖北大学 | 1 | 89.73 | |
华南师范大学 | 1 | 84.46 | |
暨南大学 | 1 | 51.48 | |
参与奖 | 北京交通大学 | 1 | 51.09 |
江西财经大学 | 1 | 51.02 | |
首都经贸贸易大学 | 1 | 50.20 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 47.97 | |
合肥工业大学 | 1 | 47.63 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 39.84 | |
南京大学 | 1 | 39.15 |