2016-05-06来源:EPS数据
中国科技数据库,数据来源于中国科技部和国家统计局,是用于研究我国科技力量发展状况的专业数据库。此数据库涵盖了全国,31个省、自治区、直辖市的中国科技领域的多项评价指标,还提供了世界各国的重要科技指标数据。主要指标涵盖:综合、社会经济基本情况、规模以上工业企业、大中型工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、国家科技计划、科技活动成果、科技服务、科技进步统计监测等。数据起始于1953年,年度更新。
优化后数据库内容如下:
子库名称 | 指标大项 |
中国科技数据库(综合) | 综合、社会经济基本情况、规模以上工业企业、大中型工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、国家科技计划、科技活动成果、科技服务、科技进步统计监测 |
中国科技数据库(分国别) | 科技投入、科技成果、部分国家主要经济指标 |
中国科技数据库(分地区) | 综合、工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、科技活动成果、科技服务、科技监测、主要社会经济指标 |
中国科技数据库(分国民经济行业) | 公有经济企事业单位分行业专业技术人员合计、研究与开发机构、国外技术引进合同、规模以上工业企业科技活动、大中型工业企业科技活动、高技术产业 |
中国科技数据库(工业企业) | 规模以上工业企业、大中型工业企业 |
中国科技数据库(分项目) | 研究与实验发展、国家重点实验室、国家主体性计划项目实施、国家主体性计划项目投入 |
中国科技数据库(分学科) | 学生数、研究与开发机构R&D课题、高等学校R&D课题、国外主要检索工具收录我国科技论文 |
维度情况:
维度情况 | 维度具体内容 |
Time-时间 | 年度数据,起始于1953年 |
Classify-类别 | 包括研究生、普通本科、普通专科等 |
Regions-地区 | 包括全国31个省市自治区、重庆测绘院、国家基础地理信息中心等 |
Countries-国家 | 全球90多个国家和地区 |
Industries-行业 | 200多个国民经济行业 |
Indicators-指标 | 综合、社会经济基本情况、规模以上工业企业、大中型工业企业、研究与开发机构、高等学校科技活动、高技术产业、国家科技计划、科技活动成果、科技服务、科技进步统计监测等 |
优化后新特征分析:
优化项目 | 优化前 | 优化后 |
数据源 | 中国科技部 | 中国科技部和国家统计局 |
数据库结构 | 拥有3个子库: 中国科技数据库(全国) 中国科技数据库(分国家) 中国科技数据库(分地区) | 拥有7个子库: 中国科技数据库(综合) 中国科技数据库(分国别) 中国科技数据库(分地区) 中国科技数据库(分国民经济行业) 中国科技数据库(工业企业) 中国科技数据库(分项目) 中国科技数据库(分学科) |
数据指标涉及内容 | 社会经济基本情况、科技财政拨款、R&D人员和经费、高技术产业、研究与开发机构、高等院校等 | 在原有基础上增加了分国民经济行业、工业企业、分项目、分学科等4个子库,增加了分类更详细的指标和数据,并对原有的指标进行了整理。 |
优化意义 | 中国科技数据库优化后,数据量增加,对科技类指标的分类更加详细,增加的4个子库使得数据库的涵盖范围更加全面,方便研究人员的查找和研究。 |
上一条:中国教育数据库优化公告
下一条:中国旅游数据库优化公告