2015-08-31来源:EPS数据
中国商品贸易数据库,数据来源于中国海关。提供了全国、各省自治区直辖市、各海关口岸及中国对全球200多个国家、地区14800多种HS2、HS4、HS6、HS8位编码商品的进出口月度统计数据。可以及时跟踪我国及各地区进出口的贸易变化情况。主要指标涵盖:商品进/出口金额、商品进/出口数量。月度数据起始于1992年1月。月度更新。
优化后数据库内容如下:
维度各维度 | 内容 |
Time-时间 | HS2、HS4位编码商品数据起始于1992年1月,HS6、HS8位编码商品数据起始于2012年1月。 |
Region-地区 | 包括:全国、31个省(自治区、直辖市),各直属海关口岸,与中国有贸易关系的国家。 |
Classify-分类 | 包括:第一数量、金额。 |
Indicators-指标 | 包括:进口、出口、进出口。 |
Commodities-商品 | 包括:HS2、HS4、HS6、HS8超过14800种编码商品。 |
子库名称 | 子库介绍 |
中国商品贸易数据库HS2002 | 包括:2002年1月-2011年12月,中国对200多个国家、地区HS2、HS4的1400多种编码商品的进出口月度数据。 |
中国商品贸易数据库HS2012 | 包括:2012年1月至今,全国、各省自治区直辖市、各海关口岸及中国对全球200多个国家、地区的14800多种HS2、HS4、HS6、HS8编码商品的进出口月度数据。 |
优化后新特征分析:
优化项目 | 优化前 | 优化后 |
数据源 | 中国海关 | 中国海关 |
数据库结构 | 拥有2个子库: 中国商品贸易数据库HS2002 中国商品贸易数据库HS2012 | 拥有2个子库: 中国商品贸易数据库HS2002 中国商品贸易数据库HS2012 |
数据指标涉及内容 | 全国、各省自治区直辖市、各海关口岸及中国对全球200多个国家、地区6500多种HS2、HS4、HS6位编码商品的进出口月度统计数据。 | 全国、各省自治区直辖市、各海关口岸及中国对全球200多个国家、地区14800多种HS2、HS4、HS6、HS8位编码商品的进出口月度统计数据。 |
优化意义 | 中国商品贸易数据库优化后,新增了HS8位码月度数据,用户可更为全面、详细地了解中国对外贸易情况,及时把握中国对外贸易形势。 |
上一条:欧亚经济发展数据库优化及更名公告
下一条:中国对外经济数据库优化公告