2015-07-08来源:EPS数据
中国上市公司数据库,数据来源于中国证监会,中国上市公司协会,上海证券交易所,深圳证券交易所。提供了全国、分地区、分行业的上市公司统计数据以及沪深两市2000多家上市公司的现金流量,利润水平,资产负债等方面的统计数据。可以用于了解沪深两市上市公司的股本结构,分析其运行状况以及研究各上市公司的主要财务指标。同时可以用于跟踪我国沪深两市的筹资与交易状况,掌握我国证券市场的发展速度与发展规模。主要指标涵盖:全国上市公司基本情况、沪市上市公司基本情况、深市上市公司基本情况、各地区上市公司分布、上市公司行业,地区交叉分布、上市公司主要财务指标、上市公司资产负债表、上市公司利润表、上市公司现金流量表。数据起始于1999年,年、季、月度更新。
数据库内容如下:
数据各维度 | 内容 |
Time-时间 | 年度数据起始于1999年,季度数据起始于2002年一季度,月度数据起始于2006年1月。 |
Region-地区 | 全国、31个省(自治区、直辖市) |
Listed Company-上市公司 | 2000多家上市公司 |
Industry-行业 | 采掘业,制造业,建筑业,金融、保险业,房地产业等。 |
Indicators-指标 | 上市公司总体基本概况,上市公司主要财务指标(季度),上市公司资产负债表(季度),上市公司利润表(季度),上市公司现金流量表(季度)等。 |
子库名称 | 指标大项明细(大项指标可展开细分) |
中国上市公司数据库(年度综合) | 全国上市公司基本情况,沪市上市公司基本情况,深市上市公司基本情况等。 |
中国上市公司数据库(年度分地区) | 各地区上市公司分布,上市公司行业、地区交叉分布,各地区上市公司主要财务指标。 |
中国上市公司数据库(年度分行业) | 全国上市公司数量及分布总体概况(按行业),上市公司财务指标概况。 |
中国上市公司数据库(季度分公司) | 上市公司主要财务指标(季度),上市公司资产负债表(季度),上市公司利润表(季度),上市公司现金流量表(季度)。 |
中国上市公司数据库(月度综合) | 上海证券交易所统计(月度),深圳证券交易所统计(月度)。 |
中国上市公司数据库(月度分地区) | 沪市上市公司分地区概况(月度),深市上市公司分地区概况(月度)。 |
优化后新特征分析:
优化前 | 优化后 | |
数据源 | 中国证监会,上海证券交易所,深圳证券交易所,各上市公司年报 | 中国证监会,上海证券交易所,深圳证券交易所,各上市公司年报 |
数据库机构 | 拥有6个子库: 中国上市公司数据库(年度综合) 中国上市公司数据库(年度分地区) 中国上市公司数据库(年度分行业) 中国上市公司数据库(季度分公司) 中国上市公司数据库(月度综合) 中国上市公司数据库(月度分地区) | 拥有6个子库: 中国上市公司数据库(年度综合) 中国上市公司数据库(年度分地区) 中国上市公司数据库(年度分行业) 中国上市公司数据库(季度分公司) 中国上市公司数据库(月度综合) 中国上市公司数据库(月度分地区) |
数据指标涉及内容 | 全国上市公司基本情况、沪市上市公司基本情况、深市上市公司基本情况、各地区上市公司分布、上市公司行业,地区交叉分布、上市公司主要财务指标、上市公司资产负债表、上市公司利润表、上市公司现金流量表 | 新增了70多个财务指标,同时增加了最近两年内新上市的200多家公司。 |
优化意义 | 中国上市公司数据库优化后,财务指标更加完善,上市公司数量更加齐全。优化后的中国上市公司数据库可为相关研究人员全面地研究与分析中国上市公司的发展状况、现状提供数据支持。 |
上一条:中国对外经济数据库优化公告
下一条:中国农产品成本收益数据库上线公告