2015-02-06来源:EPS数据
“内蒙古社会发展数据库”已于2015年02月06日正式上线。
内容介绍:
内蒙古社会发展数据库,数据来源于内蒙古自治区统计局,是全面反映内蒙古的经济社会和科技发展变化情况的数据库。此数据库提供了内蒙古自治区及其10多个盟市和100多个旗县区的社会发展方面的统计数据。指标主要涵盖:自然资源与气候状况、社会经济发展综合衡量、国民经济核算、人口、就业与工资、固定资产投资、能源、财政收支、价格指数、人民生活、城市概况、农业、工业、建筑业、运输和邮电、国内贸易、对外经济贸易、旅游、金融和保险、教育技术和文化、体育卫生社会福利环境保护和其它等方面的统计数据,方便国内外各界人士了解内蒙古、认识内蒙古。年度数据起始于1947年,月度数据起始于2000年1月,年、月度更新。
子库数量:
内蒙古社会发展数据库(全区综合)
内蒙古社会发展数据库(分行业)
内蒙古社会发展数据库(分城市)
内蒙古社会发展数据库(分盟市)
内蒙古社会发展数据库(分旗县区)
内蒙古社会发展数据库(主要城市气候)
维度情况:
数据库维度 | 内容 |
时间 | 年度数据起始于1947年,月度数据起始于2000年1月。 |
指标 | 自然资源与气候状况、社会经济发展综合衡量、国民经济核算、人口、就业与工资、固定资产投资、能源、财政收支、价格指数、人民生活、城市概况、农业、工业、建筑业、运输和邮电、国内贸易、对外经济贸易、旅游、金融和保险、教育技术和文化、体育卫生社会福利环境保护和其它。 |
地区 | 内蒙古及其10多个盟市和100多个旗县区。 |
行业 | 国民经济行业。 |
指标情况:
指标大项 | 指标大项明细(大项指标可展开细分) |
自然资源与气候状况 | 土地资源、森林资源、草原资源、水力资源、矿产资源、气候情况 |
社会经济发展综合衡量 | 平均每天主要社会经济活动、社会经济主要指标人均水平、国民经济和社会发展结构 |
国民经济核算 | 全区生产总值及其指数、支出法生产总值和结构、国民收入、总投资与总消费、工农业总产出及指数、居民消费水平 |
人口 | 历次全国人口普查内蒙古人口基本情况、年末总人口数、人口出生率、死亡率、自然增长率、人口及人口变动情况(公安年报资料)、民族人口及构成、育龄妇女按年龄分组的生育胎次及生育率 |
就业与工资 | 年末就业人员数、主要年份劳动力资源与分配、年末职工人数、城镇就 业及失业人数、职工工资总额、平均工资及其指数 |
固定资产投资工会工作 | 全社会固定资产投资、全社会新增固定资产、全社会房屋建筑面积、基本建设投资、更新改造投资、城镇和工矿区个人建房、城镇固定资产投资、农村固定资产投资、房地产开发投资 |
能源 | 能源生产总量及构成、能源消费总量及构成、单位能源消费、综合能源平衡表、石油平衡表、煤炭平衡表、电力平衡表、规模以上工业行业综合能源消费、能源生产弹性系数、能源消费弹性系数 |
财政收支 | 地方财政总收入、地方财政总支出、各项税收收入/地方税收 |
价格指数 | 居民消费价格分类指数、商品零售价格分类指数、主要农产品生产价格指数、农产品收购价格分类指数、农业生产资料价格分类指数、农贸市场农产品成交价格指数、集市贸易价格指数、工业生产者工业品出厂价格分类指数、工业生产者购进价格指数、固定资产投资价格指数、农村工业品零售价格指数、工农业商品综合比价指数 |
人民生活 | 人民物质文化生活情况、城乡居民家庭人均收入及指数、城镇居民家庭基本情况、农村牧区居民家庭基本情况、农民家庭基本情况、牧民家庭基本情况、农牧民家庭房屋使用情况 |
城市概况 | 城市社会经济指标、城市建设、供水、供气及供热、市政工程、公共交通、城市绿化、环境卫生 |
农业 | 农村牧区基层组织和农牧业基本情况、农林牧渔业总产值及指数、年末主要农牧业机械拥有量、灌溉、化肥施用量、农村牧区用电、水库和治理水土情况、农牧民家庭年末生产性固定资产原值及固定资产拥有量、农业机械化、电气化情况、耕地面积、造林面积和播种面积、自然灾害面积、林业基本情况、草原建设及利用情况、牲畜情况、主要农产品和畜禽产品产量等 |
工业 | 工业企业单位数、工业总产值及工业总产值指数、规模以上工业企业情况、大中型工业企业主要经济指标、国有及国有控股工业企业主要经济指标、规模以上集体工业企业主要经济指标、村办工业企业主要指标、主要工业产品产量、主要工业产品生产能力 |
建筑业 | 建筑业企业主要经济指标、劳务分包建筑业企业主要经济指标、建筑施工企业主要生产指标、建筑施工企业主要财务指标、建筑业企业工程质量 |
运输和邮电 | 运输线路长度、民用车辆船舶年末拥有量、客货运输量、客货周转量、年末邮电局所数、电话机数及邮递线路、邮电业务量、年末电信电路及长途电信线路、邮电通信水平、电信设备年末拥有量 |
国内贸易 | 国内贸易基本情况、亿元以上商品交易市场情况、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业及个体户基本情况、限额以上批发零售贸易业商品分类销售额、限额以上批发零售贸易企业资产及负债、限额以上批发零售贸易企业主要财务指标、限额以上住宿业企业及个体户经营情况、限额以上住宿企业主要财务指标、限额以上餐饮业企业及个体户经营情况、限额以上餐业企业资产及负债、限额以上餐饮企业主要财务指标等 |
对外经济贸易 | 对外贸易进出口总额、外商投资企业进出口额、对外签订利用外资协议(合同)项目、对外签订利用外资协议(合同)金额、利用外资、外商投资企业基本情况、国外经济合作、对外经济合作、内蒙古与国外经济技术合作情况、三资企业经营情况、技术引进情况等 |
旅游 | 旅行社总数、旅行社职工人数、星级宾馆个数、入境旅游人数、国内居民出境总人数、国内旅游情况、旅游总收入等 |
金融和保险 | 银行业金融机构、人员数、金融机构现金投放回笼差额、金融机构人民币信贷资金平衡表、国有商业银行人民币信贷收支、国家银行人民币存、贷款年末余额、上市公司情况、股票发行筹资情况、财产保险业务收入与赔付、人身保险业务收入与赔付、银行卡业务基本情况等 |
教育、科技和文化 | 教育事业基本情况、科技活动基本情况、文化艺术和文物事业机构、人员、图书、杂志、报纸出版、广播电视事业等 |
体育、卫生、社会福利、环境保护和其它 | 体育、医疗卫生事业、社会保障基本情况、“三废”排放处理及综合利用、火灾、交通事故情况、民间组织管理情况 |
上一条:中国工业经济数据库上线公告
下一条:中国劳动经济数据库上线公告