2015-06-23来源:EPS数据
一、个人奖获奖名单
奖项 | 姓名 | 所在院校 | 分数 | 奖品 |
一等奖 | 周 孝(博士) | 中国人民大学经济学院 | 218 | 索尼运动摄像机 |
二等奖 | 迟伊宁(硕士) | 北京理工大学管理与经济学院 | 209 | 索尼运动耳机 |
二等奖 | 马 成 | 北京师范大学外国语言文学学院 | 197 | 索尼运动耳机 |
二等奖 | 李铭璐 | 北京科技大学材料学院 | 174 | 索尼运动耳机 |
二等奖 | 王凤暄 | 北京师范大学政府管理学院 | 173 | 索尼运动耳机 |
二等奖 | 葛德生 | 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 | 157 | 索尼运动耳机 |
三等奖 | 陆江坤(硕士)
| 北京理工大学生命学院 | 152 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 马兰香(硕士) | 中国农业大学经济管理学院 | 148 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 王路平(硕士) | 中国社会科学院研究生院 | 147 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 艾百拉.热合曼 | 中国农业大学食品学院 | 145 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 赵兴琦 | 北京交通大学法学院 | 133 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 吴玉华(硕士) | 北京第二外国语学院 酒店管理学院 | 131 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 邱孟龙(博士) | 中国农业大学资源与环境学院 | 128 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 张翰林 | 首都经济贸易大学华侨学院 | 124 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 王雪娇(硕士) | 中国农业大学经济管理学院 | 117 | 小米智能体重秤 |
三等奖 | 陈 林 | 北京科技大学高等工程师学院 | 115 | 小米智能体重秤 |
二、团体奖获奖名单
奖项 | 获奖单位 | 奖品 |
优秀团体奖 | 中国农业大学图书馆 | 优秀团体奖荣誉证书 |
优秀团体奖 | 北京理工大学图书馆 | 优秀团体奖荣誉证书 |
优秀团体奖 | 北京师范大学图书馆 | 优秀团体奖荣誉证书 |
优秀团体奖 | 首都经济贸易大学图书馆 | 优秀团体奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 中国人民大学图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 对外经济贸易大学图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 中国社会科学院研究生院图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 北京交通大学图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 北京第二外国语学院图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 北京科技大学图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
优秀组织奖 | 北京联合大学图书馆 | 优秀组织奖荣誉证书 |
三、优秀参与奖若干 奖品:EPS定制雨伞等
注:
1.获奖名单公示三日内有异议可以通过答题邮箱申诉。
2.奖品将于6月23日起,陆续送达给获奖学校图书馆并邮件及电话通知获奖学生前去领取。
3.试卷总分230分,由EPS数据分析部批阅,由市场部监督、复核。
4.最终解释权归EPS数据所有。